| Подробнее | |
| ID | T-00010578 |
| Бренд | Gislaved |
| Модель | UltraControl |
| Размер | 195/65 R15 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 91 (до 615 кг) |
| ID | T-00010578 |
| Бренд | Gislaved |
| Модель | UltraControl |
| Размер | 195/65 R15 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 91 (до 615 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00001107 |
| Бренд | Viatti |
| Модель | Brina V-521 |
| Размер | 175/70 R14 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 84 (до 500 кг) |
| ID | T-00001107 |
| Бренд | Viatti |
| Модель | Brina V-521 |
| Размер | 175/70 R14 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 84 (до 500 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00002131 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Winter i*Pike RS2 W429 |
| Размер | 175/65 R14 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 86 (до 530 кг) |
| ID | T-00002131 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Winter i*Pike RS2 W429 |
| Размер | 175/65 R14 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 86 (до 530 кг) |
| Размер | 195/65 R15 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 91 (до 615 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00005460 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | Advan Sport V105S |
| Размер | 265/40 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 104 (до 900 кг) |
| ID | T-00005460 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | Advan Sport V105S |
| Размер | 265/40 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 104 (до 900 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00008276 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Winter i*Pike RS2 W429 |
| Размер | 205/65 R15 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 94 (до 670 кг) |
| ID | T-00008276 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Winter i*Pike RS2 W429 |
| Размер | 205/65 R15 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 94 (до 670 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00009300 |
| Бренд | Hifly |
| Модель | All-Turi 221 |
| Размер | 225/55 R17 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 101 (до 825 кг) |
| ID | T-00009300 |
| Бренд | Hifly |
| Модель | All-Turi 221 |
| Размер | 225/55 R17 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 101 (до 825 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00004437 |
| Бренд | Hifly |
| Модель | Win-Turi 215 |
| Размер | 285/45 R22 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 114 (до 1180 кг) |
| ID | T-00004437 |
| Бренд | Hifly |
| Модель | Win-Turi 215 |
| Размер | 285/45 R22 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 114 (до 1180 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00007766 |
| Бренд | Landspider |
| Модель | Arctictraxx |
| Размер | 275/50 R20 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 113 (до 1150 кг) |
| ID | T-00007766 |
| Бренд | Landspider |
| Модель | Arctictraxx |
| Размер | 275/50 R20 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 113 (до 1150 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00009046 |
| Бренд | Goodride |
| Модель | All Season Elite Z-401 |
| Размер | 225/55 R18 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 98 (до 750 кг) |
| ID | T-00009046 |
| Бренд | Goodride |
| Модель | All Season Elite Z-401 |
| Размер | 225/55 R18 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 98 (до 750 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00001367 |
| Бренд | Sailun |
| Модель | Ice Blazer WST3 |
| Размер | 235/50 R18 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 101 (до 825 кг) |
| ID | T-00001367 |
| Бренд | Sailun |
| Модель | Ice Blazer WST3 |
| Размер | 235/50 R18 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 101 (до 825 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00002647 |
| Бренд | LingLong |
| Модель | Nova-Force |
| Размер | 245/40 R18 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 97 (до 730 кг) |
| ID | T-00002647 |
| Бренд | LingLong |
| Модель | Nova-Force |
| Размер | 245/40 R18 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 97 (до 730 кг) |