| Подробнее | |
| ID | T-00009434 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Kinergy 4s2 H750 |
| Размер | 205/65 R16 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| ID | T-00009434 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Kinergy 4s2 H750 |
| Размер | 205/65 R16 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00000475 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | Winter SottoZero Serie III |
| Размер | 225/50 R18 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| ID | T-00000475 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | Winter SottoZero Serie III |
| Размер | 225/50 R18 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00000731 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Kinergy Eco 2 K435 |
| Размер | 175/65 R14 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 82 (до 475 кг) |
| ID | T-00000731 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Kinergy Eco 2 K435 |
| Размер | 175/65 R14 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 82 (до 475 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00001243 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | BluEarth-GT AE51 |
| Размер | 215/50 R17 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| ID | T-00001243 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | BluEarth-GT AE51 |
| Размер | 215/50 R17 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00004571 |
| Бренд | Continental |
| Модель | ContiWinterContact TS 860 S |
| Размер | 275/40 R19 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 105 (до 925 кг) |
| ID | T-00004571 |
| Бренд | Continental |
| Модель | ContiWinterContact TS 860 S |
| Размер | 275/40 R19 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 105 (до 925 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00009179 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Ventus S1 Evo 3 K127B |
| Размер | 225/45 R19 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 92 (до 630 кг) |
| ID | T-00009179 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Ventus S1 Evo 3 K127B |
| Размер | 225/45 R19 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 92 (до 630 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00009435 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Ventus Prime 3 K125 |
| Размер | 205/55 R17 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 91 (до 615 кг) |
| ID | T-00009435 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Ventus Prime 3 K125 |
| Размер | 205/55 R17 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 91 (до 615 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00009691 |
| Бренд | Gislaved |
| Модель | IceControl |
| Размер | 225/55 R17 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 101 (до 825 кг) |
| ID | T-00009691 |
| Бренд | Gislaved |
| Модель | IceControl |
| Размер | 225/55 R17 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 101 (до 825 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00003036 |
| Бренд | Tracmax |
| Модель | X-Privilo S360 |
| Размер | 185/70 R14 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 92 (до 630 кг) |
| ID | T-00003036 |
| Бренд | Tracmax |
| Модель | X-Privilo S360 |
| Размер | 185/70 R14 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 92 (до 630 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00003292 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | iceGuard Stud iG65 |
| Размер | 225/45 R17 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 94 (до 670 кг) |
| ID | T-00003292 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | iceGuard Stud iG65 |
| Размер | 225/45 R17 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 94 (до 670 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00006620 |
| Бренд | Gislaved |
| Модель | Nord Frost 200 |
| Размер | 185/55 R15 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 86 (до 530 кг) |
| ID | T-00006620 |
| Бренд | Gislaved |
| Модель | Nord Frost 200 |
| Размер | 185/55 R15 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 86 (до 530 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00011228 |
| Бренд | Gislaved |
| Модель | EcoControl |
| Размер | 255/50 R19 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 107 (до 975 кг) |
| ID | T-00011228 |
| Бренд | Gislaved |
| Модель | EcoControl |
| Размер | 255/50 R19 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 107 (до 975 кг) |