| Подробнее | |
| ID | T-00012121 |
| Бренд | Tracmax |
| Модель | X-Privilo TX5 |
| Размер | 155/70 R14 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 77 (до 412 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00010586 |
| Бренд | Gislaved |
| Модель | EcoControl |
| Размер | 235/55 R19 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 101 (до 825 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00011354 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Primacy 4 ST |
| Размер | 235/45 R18 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 94 (до 670 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00001115 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | Parada Spec-X PA02 |
| Размер | 305/45 R22 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 118 (до 1320 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00010077 |
| Бренд | Fortune |
| Модель | Polaro Ice |
| Размер | 225/50 R17 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 98 (до 750 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00007006 |
| Бренд | Tracmax |
| Модель | X-Privilo TX3 |
| Размер | 205/40 R18 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 86 (до 530 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00009822 |
| Бренд | Continental |
| Модель | VikingContact 8 |
| Размер | 245/45 R18 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 100 (до 800 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00010590 |
| Бренд | Gislaved |
| Модель | ActiveControl |
| Размер | 245/40 R18 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 97 (до 730 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00003423 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | BluEarth-GT AE51 |
| Размер | 215/45 R17 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 91 (до 615 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00008288 |
| Бренд | Gislaved |
| Модель | PremiumControl |
| Размер | 195/55 R15 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 85 (до 515 кг) |