| Размер | 235/50 R19 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 103 (до 875 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00003290 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Winter i*Pike RS2 W429 |
| Размер | 175/70 R14 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 88 (до 560 кг) |
| ID | T-00003290 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Winter i*Pike RS2 W429 |
| Размер | 175/70 R14 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 88 (до 560 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00007386 |
| Бренд | Sailun |
| Модель | Ice Blazer Arctic Evo |
| Размер | 255/55 R20 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 110 (до 1060 кг) |
| ID | T-00007386 |
| Бренд | Sailun |
| Модель | Ice Blazer Arctic Evo |
| Размер | 255/55 R20 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 110 (до 1060 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00001243 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | BluEarth-GT AE51 |
| Размер | 215/50 R17 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| ID | T-00001243 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | BluEarth-GT AE51 |
| Размер | 215/50 R17 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00004571 |
| Бренд | Continental |
| Модель | ContiWinterContact TS 860 S |
| Размер | 275/40 R19 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 105 (до 925 кг) |
| ID | T-00004571 |
| Бренд | Continental |
| Модель | ContiWinterContact TS 860 S |
| Размер | 275/40 R19 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 105 (до 925 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00000990 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport 4 |
| Размер | 225/45 R19 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 96 (до 710 кг) |
| ID | T-00000990 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport 4 |
| Размер | 225/45 R19 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 96 (до 710 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00004062 |
| Бренд | Sailun |
| Модель | Ice Blazer WST3 |
| Размер | 255/50 R19 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 107 (до 975 кг) |
| ID | T-00004062 |
| Бренд | Sailun |
| Модель | Ice Blazer WST3 |
| Размер | 255/50 R19 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 107 (до 975 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00007646 |
| Бренд | Antares |
| Модель | Ingens-Locus |
| Размер | 245/40 R20 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 99 (до 775 кг) |
| ID | T-00007646 |
| Бренд | Antares |
| Модель | Ingens-Locus |
| Размер | 245/40 R20 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 99 (до 775 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00002015 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | Advan Fleva V701 |
| Размер | 235/45 R19 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| ID | T-00002015 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | Advan Fleva V701 |
| Размер | 235/45 R19 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00010719 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | Advan dB V553 |
| Размер | 225/45 R19 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 96 (до 710 кг) |
| ID | T-00010719 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | Advan dB V553 |
| Размер | 225/45 R19 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 96 (до 710 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00006368 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | Ice Zero FR |
| Размер | 215/65 R16 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 102 (до 850 кг) |
| ID | T-00006368 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | Ice Zero FR |
| Размер | 215/65 R16 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 102 (до 850 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00000225 |
| Бренд | Sailun |
| Модель | Ice Blazer WST3 |
| Размер | 255/45 R19 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 104 (до 900 кг) |
| ID | T-00000225 |
| Бренд | Sailun |
| Модель | Ice Blazer WST3 |
| Размер | 255/45 R19 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 104 (до 900 кг) |