| Размер | 195/50 R15 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 82 (до 475 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00006854 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport 4 S |
| Размер | 265/35 R21 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 101 (до 825 кг) |
| ID | T-00006854 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport 4 S |
| Размер | 265/35 R21 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 101 (до 825 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00000967 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | CrossClimate 2 |
| Размер | 235/40 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 96 (до 710 кг) |
| ID | T-00000967 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | CrossClimate 2 |
| Размер | 235/40 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 96 (до 710 кг) |
| Размер | 245/45 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 98 (до 750 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00006855 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport 4 SUV |
| Размер | 325/40 R21 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 113 (до 1150 кг) |
| ID | T-00006855 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport 4 SUV |
| Размер | 325/40 R21 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 113 (до 1150 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00007623 |
| Бренд | Continental |
| Модель | WinterContact TS 870 P |
| Размер | 235/35 R19 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 91 (до 615 кг) |
| ID | T-00007623 |
| Бренд | Continental |
| Модель | WinterContact TS 870 P |
| Размер | 235/35 R19 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 91 (до 615 кг) |
| Размер | 225/55 R19 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 103 (до 875 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00009671 |
| Бренд | Gislaved |
| Модель | IceControl |
| Размер | 215/55 R17 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 98 (до 750 кг) |
| ID | T-00009671 |
| Бренд | Gislaved |
| Модель | IceControl |
| Размер | 215/55 R17 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 98 (до 750 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00000968 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | CrossClimate 2 |
| Размер | 245/40 R18 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 97 (до 730 кг) |
| ID | T-00000968 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | CrossClimate 2 |
| Размер | 245/40 R18 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 97 (до 730 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00001480 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport 4 |
| Размер | 285/40 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 108 (до 1000 кг) |
| ID | T-00001480 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport 4 |
| Размер | 285/40 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 108 (до 1000 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00001992 |
| Бренд | Bridgestone |
| Модель | Potenza Sport |
| Размер | 245/40 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 98 (до 750 кг) |
| ID | T-00001992 |
| Бренд | Bridgestone |
| Модель | Potenza Sport |
| Размер | 245/40 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 98 (до 750 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00002760 |
| Бренд | Antares |
| Модель | Ingens-Locus |
| Размер | 245/35 R19 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 93 (до 650 кг) |
| ID | T-00002760 |
| Бренд | Antares |
| Модель | Ingens-Locus |
| Размер | 245/35 R19 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 93 (до 650 кг) |