Подробнее | |
ID | T-00007421 |
Бренд | Yokohama |
Модель | Geolandar CV 4S G061 |
Размер | 215/55 R18 |
Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
Инд.Нагрузки | 99 (до 775 кг) |
ID | T-00007421 |
Бренд | Yokohama |
Модель | Geolandar CV 4S G061 |
Размер | 215/55 R18 |
Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
Инд.Нагрузки | 99 (до 775 кг) |
Подробнее | |
ID | T-00001022 |
Бренд | Sailun |
Модель | Atrezzo 4 Seasons pro |
Размер | 205/50 R17 |
Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
Инд.Нагрузки | 93 (до 650 кг) |
ID | T-00001022 |
Бренд | Sailun |
Модель | Atrezzo 4 Seasons pro |
Размер | 205/50 R17 |
Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
Инд.Нагрузки | 93 (до 650 кг) |
Подробнее | |
ID | T-00002814 |
Бренд | Landspider |
Модель | Citytraxx H/P |
Размер | 245/45 R19 |
Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
Инд.Нагрузки | 102 (до 850 кг) |
ID | T-00002814 |
Бренд | Landspider |
Модель | Citytraxx H/P |
Размер | 245/45 R19 |
Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
Инд.Нагрузки | 102 (до 850 кг) |
Подробнее | |
ID | T-00006142 |
Бренд | Cordiant |
Модель | Winter Drive PW-1 |
Размер | 185/65 R15 |
Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
Инд.Нагрузки | 92 (до 630 кг) |
ID | T-00006142 |
Бренд | Cordiant |
Модель | Winter Drive PW-1 |
Размер | 185/65 R15 |
Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
Инд.Нагрузки | 92 (до 630 кг) |
Подробнее | |
ID | T-00006910 |
Бренд | Landspider |
Модель | Citytraxx H/P |
Размер | 315/35 R20 |
Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
Инд.Нагрузки | 110 (до 1060 кг) |
ID | T-00006910 |
Бренд | Landspider |
Модель | Citytraxx H/P |
Размер | 315/35 R20 |
Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
Инд.Нагрузки | 110 (до 1060 кг) |
Подробнее | |
ID | T-00009470 |
Бренд | Hankook |
Модель | Ventus S1 Evo 3 K127 |
Размер | 255/35 R18 |
Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
Инд.Нагрузки | 94 (до 670 кг) |
ID | T-00009470 |
Бренд | Hankook |
Модель | Ventus S1 Evo 3 K127 |
Размер | 255/35 R18 |
Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
Инд.Нагрузки | 94 (до 670 кг) |
Подробнее | |
ID | T-00010238 |
Бренд | Yokohama |
Модель | BluEarth*Winter V906 |
Размер | 275/35 R21 |
Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
Инд.Нагрузки | 103 (до 875 кг) |
ID | T-00010238 |
Бренд | Yokohama |
Модель | BluEarth*Winter V906 |
Размер | 275/35 R21 |
Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
Инд.Нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Подробнее | |
ID | T-00000767 |
Бренд | Michelin |
Модель | Pilot Sport Cup 2 |
Размер | 285/30 R20 |
Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
Инд.Нагрузки | 99 (до 775 кг) |
ID | T-00000767 |
Бренд | Michelin |
Модель | Pilot Sport Cup 2 |
Размер | 285/30 R20 |
Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
Инд.Нагрузки | 99 (до 775 кг) |
Размер | 225/50 R17 |
Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
Инд.Нагрузки | 98 (до 750 кг) |
Подробнее | |
ID | T-00008959 |
Бренд | Pirelli |
Модель | P Zero (PZ4) Sports Car |
Размер | 255/35 R19 |
Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
Инд.Нагрузки | 96 (до 710 кг) |
ID | T-00008959 |
Бренд | Pirelli |
Модель | P Zero (PZ4) Sports Car |
Размер | 255/35 R19 |
Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
Инд.Нагрузки | 96 (до 710 кг) |
Подробнее | |
ID | T-00010239 |
Бренд | Yokohama |
Модель | iceGuard iG70 |
Размер | 215/50 R17 |
Инд.Скорости | Q (до 160 км/ч) |
Инд.Нагрузки | 91 (до 615 кг) |
ID | T-00010239 |
Бренд | Yokohama |
Модель | iceGuard iG70 |
Размер | 215/50 R17 |
Инд.Скорости | Q (до 160 км/ч) |
Инд.Нагрузки | 91 (до 615 кг) |