| Подробнее | |
| ID | T-00002359 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport 5 |
| Размер | 235/40 R18 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| ID | T-00002359 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport 5 |
| Размер | 235/40 R18 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00004407 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport 5 |
| Размер | 235/45 R18 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 98 (до 750 кг) |
| ID | T-00004407 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport 5 |
| Размер | 235/45 R18 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 98 (до 750 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00001592 |
| Бренд | Tracmax |
| Модель | X-Privilo TX5 |
| Размер | 185/65 R14 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 86 (до 530 кг) |
| ID | T-00001592 |
| Бренд | Tracmax |
| Модель | X-Privilo TX5 |
| Размер | 185/65 R14 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 86 (до 530 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00004664 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | iceGuard Stud iG65 |
| Размер | 215/60 R16 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 99 (до 775 кг) |
| ID | T-00004664 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | iceGuard Stud iG65 |
| Размер | 215/60 R16 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 99 (до 775 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00005944 |
| Бренд | Laufenn |
| Модель | G Fit EQ plus LK41 |
| Размер | 155/70 R13 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 75 (до 387 кг) |
| ID | T-00005944 |
| Бренд | Laufenn |
| Модель | G Fit EQ plus LK41 |
| Размер | 155/70 R13 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 75 (до 387 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00010552 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Winter i*Pike RS2 W429 |
| Размер | 235/45 R17 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 97 (до 730 кг) |
| ID | T-00010552 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Winter i*Pike RS2 W429 |
| Размер | 235/45 R17 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 97 (до 730 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00001081 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport 4 S |
| Размер | 275/40 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 106 (до 950 кг) |
| ID | T-00001081 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport 4 S |
| Размер | 275/40 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 106 (до 950 кг) |
| Размер | 245/40 R18 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 97 (до 730 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00009529 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Super Sport |
| Размер | 245/35 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 93 (до 650 кг) |
| ID | T-00009529 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Super Sport |
| Размер | 245/35 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 93 (до 650 кг) |
| Размер | 245/40 R18 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 97 (до 730 кг) |
| Размер | 205/55 R16 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 91 (до 615 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00010554 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Winter i*Pike RS2 W429 |
| Размер | 225/45 R17 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 94 (до 670 кг) |
| ID | T-00010554 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Winter i*Pike RS2 W429 |
| Размер | 225/45 R17 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 94 (до 670 кг) |