| Размер | 265/35 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 99 (до 775 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00007282 |
| Бренд | Continental |
| Модель | WinterContact TS 870 P |
| Размер | 285/35 R21 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 105 (до 925 кг) |
| ID | T-00007282 |
| Бренд | Continental |
| Модель | WinterContact TS 870 P |
| Размер | 285/35 R21 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 105 (до 925 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00009330 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | Cinturato P1 |
| Размер | 175/65 R14 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 82 (до 475 кг) |
| ID | T-00009330 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | Cinturato P1 |
| Размер | 175/65 R14 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 82 (до 475 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00010610 |
| Бренд | Gislaved |
| Модель | EcoControl |
| Размер | 175/65 R14 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 82 (до 475 кг) |
| ID | T-00010610 |
| Бренд | Gislaved |
| Модель | EcoControl |
| Размер | 175/65 R14 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 82 (до 475 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00001139 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | Ice Zero FR |
| Размер | 205/50 R17 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 93 (до 650 кг) |
| ID | T-00001139 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | Ice Zero FR |
| Размер | 205/50 R17 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 93 (до 650 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00005491 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport 4 S |
| Размер | 255/40 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 101 (до 825 кг) |
| ID | T-00005491 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport 4 S |
| Размер | 255/40 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 101 (до 825 кг) |
| Размер | 215/55 R18 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 99 (до 775 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00010611 |
| Бренд | Gislaved |
| Модель | EcoControl |
| Размер | 195/65 R15 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 91 (до 615 кг) |
| ID | T-00010611 |
| Бренд | Gislaved |
| Модель | EcoControl |
| Размер | 195/65 R15 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 91 (до 615 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00011891 |
| Бренд | Nokian |
| Модель | Autograph Ice 10 |
| Размер | 205/50 R17 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 93 (до 650 кг) |
| ID | T-00011891 |
| Бренд | Nokian |
| Модель | Autograph Ice 10 |
| Размер | 205/50 R17 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 93 (до 650 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00012147 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Primacy All Season |
| Размер | 285/45 R22 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 114 (до 1180 кг) |
| ID | T-00012147 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Primacy All Season |
| Размер | 285/45 R22 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 114 (до 1180 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00002164 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | BluEarth-GT AE51 |
| Размер | 245/50 R18 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 100 (до 800 кг) |
| ID | T-00002164 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | BluEarth-GT AE51 |
| Размер | 245/50 R18 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 100 (до 800 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00002420 |
| Бренд | LingLong |
| Модель | Winter Defender Ice I-15 |
| Размер | 215/60 R16 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 99 (до 775 кг) |
| ID | T-00002420 |
| Бренд | LingLong |
| Модель | Winter Defender Ice I-15 |
| Размер | 215/60 R16 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 99 (до 775 кг) |