| Подробнее | |
| ID | T-00009293 |
| Бренд | Hifly |
| Модель | All-Turi 221 |
| Размер | 215/55 R18 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 99 (до 775 кг) |
| ID | T-00009293 |
| Бренд | Hifly |
| Модель | All-Turi 221 |
| Размер | 215/55 R18 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 99 (до 775 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00009549 |
| Бренд | Landspider |
| Модель | Eurotraxx H/P |
| Размер | 205/60 R16 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 92 (до 630 кг) |
| ID | T-00009549 |
| Бренд | Landspider |
| Модель | Eurotraxx H/P |
| Размер | 205/60 R16 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 92 (до 630 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00010061 |
| Бренд | Cordiant |
| Модель | Snow Cross PW-2 |
| Размер | 235/55 R17 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 103 (до 875 кг) |
| ID | T-00010061 |
| Бренд | Cordiant |
| Модель | Snow Cross PW-2 |
| Размер | 235/55 R17 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 103 (до 875 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00000846 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Ventus Prime 3 K125 |
| Размер | 195/55 R15 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 89 (до 580 кг) |
| ID | T-00000846 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Ventus Prime 3 K125 |
| Размер | 195/55 R15 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 89 (до 580 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00001358 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Winter i*Pike RS2 W429 |
| Размер | 215/55 R16 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 97 (до 730 кг) |
| ID | T-00001358 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Winter i*Pike RS2 W429 |
| Размер | 215/55 R16 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 97 (до 730 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00001870 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Ventus S1 Evo 3 K127 |
| Размер | 245/50 R18 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 104 (до 900 кг) |
| ID | T-00001870 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Ventus S1 Evo 3 K127 |
| Размер | 245/50 R18 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 104 (до 900 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00002894 |
| Бренд | Landspider |
| Модель | Arctictraxx |
| Размер | 225/60 R17 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 103 (до 875 кг) |
| ID | T-00002894 |
| Бренд | Landspider |
| Модель | Arctictraxx |
| Размер | 225/60 R17 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 103 (до 875 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00005198 |
| Бренд | Sailun |
| Модель | Ice Blazer Alpine plus |
| Размер | 165/70 R14 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 81 (до 462 кг) |
| ID | T-00005198 |
| Бренд | Sailun |
| Модель | Ice Blazer Alpine plus |
| Размер | 165/70 R14 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 81 (до 462 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00007758 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Winter i*cept Evo 3 W330 |
| Размер | 305/30 R20 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 103 (до 875 кг) |
| ID | T-00007758 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Winter i*cept Evo 3 W330 |
| Размер | 305/30 R20 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 103 (до 875 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00009038 |
| Бренд | Landspider |
| Модель | Eurotraxx H/P |
| Размер | 155/65 R14 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 75 (до 387 кг) |
| ID | T-00009038 |
| Бренд | Landspider |
| Модель | Eurotraxx H/P |
| Размер | 155/65 R14 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 75 (до 387 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00009550 |
| Бренд | Sailun |
| Модель | Atrezzo ZSR 2 |
| Размер | 245/45 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 102 (до 850 кг) |
| ID | T-00009550 |
| Бренд | Sailun |
| Модель | Atrezzo ZSR 2 |
| Размер | 245/45 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 102 (до 850 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00010318 |
| Бренд | Tracmax |
| Модель | X-Privilo S500 |
| Размер | 255/55 R20 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 110 (до 1060 кг) |
| ID | T-00010318 |
| Бренд | Tracmax |
| Модель | X-Privilo S500 |
| Размер | 255/55 R20 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 110 (до 1060 кг) |