| Подробнее | |
| ID | T-00003189 |
| Бренд | KAMA |
| Модель | Breeze (НК-132) |
| Размер | 175/65 R14 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 82 (до 475 кг) |
| ID | T-00003189 |
| Бренд | KAMA |
| Модель | Breeze (НК-132) |
| Размер | 175/65 R14 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 82 (до 475 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00003957 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | X-Ice North 4 |
| Размер | 235/45 R19 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 99 (до 775 кг) |
| ID | T-00003957 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | X-Ice North 4 |
| Размер | 235/45 R19 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 99 (до 775 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00005493 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport Cup 2 |
| Размер | 245/35 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| ID | T-00005493 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport Cup 2 |
| Размер | 245/35 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00009077 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Ventus S1 Evo K107 |
| Размер | 195/40 R17 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 81 (до 462 кг) |
| ID | T-00009077 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Ventus S1 Evo K107 |
| Размер | 195/40 R17 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 81 (до 462 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00009333 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | iceGuard iG70A |
| Размер | 255/40 R19 |
| Инд.Скорости | Q (до 160 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 100 (до 800 кг) |
| ID | T-00009333 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | iceGuard iG70A |
| Размер | 255/40 R19 |
| Инд.Скорости | Q (до 160 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 100 (до 800 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00010613 |
| Бренд | Cordiant |
| Модель | Comfort 2 PS-6 |
| Размер | 195/55 R15 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 89 (до 580 кг) |
| ID | T-00010613 |
| Бренд | Cordiant |
| Модель | Comfort 2 PS-6 |
| Размер | 195/55 R15 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 89 (до 580 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00001910 |
| Бренд | Laufenn |
| Модель | S Fit EQ plus LK01 |
| Размер | 235/40 R18 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| ID | T-00001910 |
| Бренд | Laufenn |
| Модель | S Fit EQ plus LK01 |
| Размер | 235/40 R18 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00002934 |
| Бренд | LingLong |
| Модель | Nova-Force HP100 |
| Размер | 215/55 R17 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 94 (до 670 кг) |
| ID | T-00002934 |
| Бренд | LingLong |
| Модель | Nova-Force HP100 |
| Размер | 215/55 R17 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 94 (до 670 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00004214 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Ventus Prime 4 K135 |
| Размер | 215/55 R16 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 93 (до 650 кг) |
| ID | T-00004214 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Ventus Prime 4 K135 |
| Размер | 215/55 R16 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 93 (до 650 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00005494 |
| Бренд | Fortune |
| Модель | Perfectus FSR602 |
| Размер | 195/55 R15 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 85 (до 515 кг) |
| ID | T-00005494 |
| Бренд | Fortune |
| Модель | Perfectus FSR602 |
| Размер | 195/55 R15 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 85 (до 515 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00010614 |
| Бренд | Cordiant |
| Модель | Gravity PS-9 |
| Размер | 195/55 R16 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 91 (до 615 кг) |
| ID | T-00010614 |
| Бренд | Cordiant |
| Модель | Gravity PS-9 |
| Размер | 195/55 R16 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 91 (до 615 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00000887 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | BluEarth-XT AE61 |
| Размер | 225/50 R18 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| ID | T-00000887 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | BluEarth-XT AE61 |
| Размер | 225/50 R18 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |