| Размер | 175/70 R14 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 84 (до 500 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00003703 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | BluEarth-XT AE61 |
| Размер | 215/60 R17 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 96 (до 710 кг) |
| ID | T-00003703 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | BluEarth-XT AE61 |
| Размер | 215/60 R17 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 96 (до 710 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00005495 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | Advan Sport V107 |
| Размер | 255/40 R18 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 99 (до 775 кг) |
| ID | T-00005495 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | Advan Sport V107 |
| Размер | 255/40 R18 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 99 (до 775 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00007287 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Winter i*Pike RS2 W429 |
| Размер | 215/65 R15 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 100 (до 800 кг) |
| ID | T-00007287 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Winter i*Pike RS2 W429 |
| Размер | 215/65 R15 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 100 (до 800 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00008567 |
| Бренд | Landspider |
| Модель | Eurotraxx H/P |
| Размер | 145/70 R13 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 71 (до 345 кг) |
| ID | T-00008567 |
| Бренд | Landspider |
| Модель | Eurotraxx H/P |
| Размер | 145/70 R13 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 71 (до 345 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00009079 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | P Zero (PZ4) Luxury Saloon |
| Размер | 265/40 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 104 (до 900 кг) |
| ID | T-00009079 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | P Zero (PZ4) Luxury Saloon |
| Размер | 265/40 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 104 (до 900 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00010615 |
| Бренд | Cordiant |
| Модель | Gravity PS-9 |
| Размер | 205/50 R17 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 93 (до 650 кг) |
| ID | T-00010615 |
| Бренд | Cordiant |
| Модель | Gravity PS-9 |
| Размер | 205/50 R17 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 93 (до 650 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00001400 |
| Бренд | Laufenn |
| Модель | i Fit Ice LW71 |
| Размер | 185/65 R15 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 92 (до 630 кг) |
| ID | T-00001400 |
| Бренд | Laufenn |
| Модель | i Fit Ice LW71 |
| Размер | 185/65 R15 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 92 (до 630 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00004728 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | Ice Zero 2 |
| Размер | 245/40 R18 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 97 (до 730 кг) |
| ID | T-00004728 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | Ice Zero 2 |
| Размер | 245/40 R18 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 97 (до 730 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00008312 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | Advan dB V553 |
| Размер | 195/55 R16 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 87 (до 545 кг) |
| ID | T-00008312 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | Advan dB V553 |
| Размер | 195/55 R16 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 87 (до 545 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00009080 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | Advan Fleva V701 |
| Размер | 245/40 R19 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 98 (до 750 кг) |
| ID | T-00009080 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | Advan Fleva V701 |
| Размер | 245/40 R19 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 98 (до 750 кг) |