| Подробнее | |
| ID | T-00001466 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | X-Ice North 4 |
| Размер | 225/40 R19 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 93 (до 650 кг) |
| ID | T-00001466 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | X-Ice North 4 |
| Размер | 225/40 R19 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 93 (до 650 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00002746 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport 4 S |
| Размер | 255/35 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 96 (до 710 кг) |
| ID | T-00002746 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport 4 S |
| Размер | 255/35 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 96 (до 710 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00003002 |
| Бренд | Laufenn |
| Модель | G Fit EQ plus LK41 |
| Размер | 175/65 R14 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 86 (до 530 кг) |
| ID | T-00003002 |
| Бренд | Laufenn |
| Модель | G Fit EQ plus LK41 |
| Размер | 175/65 R14 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 86 (до 530 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00006586 |
| Бренд | Gislaved |
| Модель | Nord Frost 200 |
| Размер | 195/65 R15 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| ID | T-00006586 |
| Бренд | Gislaved |
| Модель | Nord Frost 200 |
| Размер | 195/65 R15 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00007866 |
| Бренд | Fortune |
| Модель | SnowFun FSR-901 |
| Размер | 175/65 R14 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 86 (до 530 кг) |
| ID | T-00007866 |
| Бренд | Fortune |
| Модель | SnowFun FSR-901 |
| Размер | 175/65 R14 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 86 (до 530 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00011706 |
| Бренд | Nokian |
| Модель | Nordman 8 (Character Ice 8) |
| Размер | 225/45 R18 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| ID | T-00011706 |
| Бренд | Nokian |
| Модель | Nordman 8 (Character Ice 8) |
| Размер | 225/45 R18 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00011962 |
| Бренд | RoadX |
| Модель | RXMotion H11 |
| Размер | 185/65 R14 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 86 (до 530 кг) |
| ID | T-00011962 |
| Бренд | RoadX |
| Модель | RXMotion H11 |
| Размер | 185/65 R14 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 86 (до 530 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00002235 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | Ice Zero FR |
| Размер | 245/45 R18 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 100 (до 800 кг) |
| ID | T-00002235 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | Ice Zero FR |
| Размер | 245/45 R18 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 100 (до 800 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00006331 |
| Бренд | Continental |
| Модель | PremiumContact 7 |
| Размер | 235/45 R17 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 94 (до 670 кг) |
| ID | T-00006331 |
| Бренд | Continental |
| Модель | PremiumContact 7 |
| Размер | 235/45 R17 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 94 (до 670 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00007611 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | Cinturato P1 |
| Размер | 185/55 R15 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 82 (до 475 кг) |
| ID | T-00007611 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | Cinturato P1 |
| Размер | 185/55 R15 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 82 (до 475 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00008379 |
| Бренд | Nokian |
| Модель | Autograph Aqua 3 |
| Размер | 185/55 R15 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 86 (до 530 кг) |
| ID | T-00008379 |
| Бренд | Nokian |
| Модель | Autograph Aqua 3 |
| Размер | 185/55 R15 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 86 (до 530 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00011195 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Primacy All Season |
| Размер | 275/50 R21 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 113 (до 1150 кг) |
| ID | T-00011195 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Primacy All Season |
| Размер | 275/50 R21 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 113 (до 1150 кг) |