| Подробнее | |
| ID | T-00008377 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | BluEarth-GT AE51H |
| Размер | 225/45 R18 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 91 (до 615 кг) |
| ID | T-00008377 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | BluEarth-GT AE51H |
| Размер | 225/45 R18 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 91 (до 615 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00009657 |
| Бренд | Gislaved |
| Модель | IceControl |
| Размер | 245/50 R18 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 104 (до 900 кг) |
| ID | T-00009657 |
| Бренд | Gislaved |
| Модель | IceControl |
| Размер | 245/50 R18 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 104 (до 900 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00010937 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Kinergy 4s2 H750 |
| Размер | 195/65 R15 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 91 (до 615 кг) |
| ID | T-00010937 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Kinergy 4s2 H750 |
| Размер | 195/65 R15 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 91 (до 615 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00011449 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Kinergy 4s2 H750 |
| Размер | 195/50 R16 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 88 (до 560 кг) |
| ID | T-00011449 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Kinergy 4s2 H750 |
| Размер | 195/50 R16 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 88 (до 560 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00002746 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport 4 S |
| Размер | 255/35 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 96 (до 710 кг) |
| ID | T-00002746 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport 4 S |
| Размер | 255/35 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 96 (до 710 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00003002 |
| Бренд | Laufenn |
| Модель | G Fit EQ plus LK41 |
| Размер | 175/65 R14 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 86 (до 530 кг) |
| ID | T-00003002 |
| Бренд | Laufenn |
| Модель | G Fit EQ plus LK41 |
| Размер | 175/65 R14 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 86 (до 530 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00009658 |
| Бренд | Sailun |
| Модель | Atrezzo ZSR 2 |
| Размер | 225/35 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 88 (до 560 кг) |
| ID | T-00009658 |
| Бренд | Sailun |
| Модель | Atrezzo ZSR 2 |
| Размер | 225/35 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 88 (до 560 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00001723 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | Cinturato P7 |
| Размер | 215/55 R17 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 94 (до 670 кг) |
| ID | T-00001723 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | Cinturato P7 |
| Размер | 215/55 R17 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 94 (до 670 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00002235 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | Ice Zero FR |
| Размер | 245/45 R18 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 100 (до 800 кг) |
| ID | T-00002235 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | Ice Zero FR |
| Размер | 245/45 R18 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 100 (до 800 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00002491 |
| Бренд | Sailun |
| Модель | Atrezzo ZSR |
| Размер | 255/35 R18 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 94 (до 670 кг) |
| ID | T-00002491 |
| Бренд | Sailun |
| Модель | Atrezzo ZSR |
| Размер | 255/35 R18 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 94 (до 670 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00006075 |
| Бренд | Cordiant |
| Модель | Snow Cross 2 PW-4 |
| Размер | 175/65 R14 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 86 (до 530 кг) |
| ID | T-00006075 |
| Бренд | Cordiant |
| Модель | Snow Cross 2 PW-4 |
| Размер | 175/65 R14 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 86 (до 530 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00007611 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | Cinturato P1 |
| Размер | 185/55 R15 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 82 (до 475 кг) |
| ID | T-00007611 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | Cinturato P1 |
| Размер | 185/55 R15 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 82 (до 475 кг) |