| Подробнее | |
| ID | T-00002141 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | iceGuard Studless iG60 |
| Размер | 215/55 R17 |
| Инд.Скорости | Q (до 160 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 94 (до 670 кг) |
| ID | T-00002141 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | iceGuard Studless iG60 |
| Размер | 215/55 R17 |
| Инд.Скорости | Q (до 160 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 94 (до 670 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00003933 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | Advan Sport V105S |
| Размер | 235/40 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 96 (до 710 кг) |
| ID | T-00003933 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | Advan Sport V105S |
| Размер | 235/40 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 96 (до 710 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00004189 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Ventus S1 Evo 3 K127 |
| Размер | 245/40 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 99 (до 775 кг) |
| ID | T-00004189 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Ventus S1 Evo 3 K127 |
| Размер | 245/40 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 99 (до 775 кг) |
| Размер | 245/45 R18 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 100 (до 800 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00009053 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Ventus Prime 4 K135 |
| Размер | 225/45 R18 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| ID | T-00009053 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Ventus Prime 4 K135 |
| Размер | 225/45 R18 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00009565 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Winter i*cept IZ3 W636 |
| Размер | 215/65 R16 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 102 (до 850 кг) |
| ID | T-00009565 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Winter i*cept IZ3 W636 |
| Размер | 215/65 R16 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 102 (до 850 кг) |
| Размер | 185/60 R14 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 82 (до 475 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00002142 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Winter i*Pike RS2 W429 |
| Размер | 155/80 R13 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 79 (до 437 кг) |
| ID | T-00002142 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Winter i*Pike RS2 W429 |
| Размер | 155/80 R13 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 79 (до 437 кг) |
| Размер | 185/60 R15 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 84 (до 500 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00003678 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | BluEarth-GT AE51 |
| Размер | 235/45 R17 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 97 (до 730 кг) |
| ID | T-00003678 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | BluEarth-GT AE51 |
| Размер | 235/45 R17 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 97 (до 730 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00006238 |
| Бренд | Goodride |
| Модель | ZuperEco Z-107 |
| Размер | 175/60 R15 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 81 (до 462 кг) |
| ID | T-00006238 |
| Бренд | Goodride |
| Модель | ZuperEco Z-107 |
| Размер | 175/60 R15 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 81 (до 462 кг) |