| Подробнее | |
| ID | T-00007872 |
| Бренд | Continental |
| Модель | WinterContact TS 870 P |
| Размер | 235/45 R21 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 101 (до 825 кг) |
| ID | T-00007872 |
| Бренд | Continental |
| Модель | WinterContact TS 870 P |
| Размер | 235/45 R21 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 101 (до 825 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00003009 |
| Бренд | Viatti |
| Модель | Strada 2 V-134 |
| Размер | 225/45 R17 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 94 (до 670 кг) |
| ID | T-00003009 |
| Бренд | Viatti |
| Модель | Strada 2 V-134 |
| Размер | 225/45 R17 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 94 (до 670 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00001474 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport 4 S |
| Размер | 255/30 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 92 (до 630 кг) |
| ID | T-00001474 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport 4 S |
| Размер | 255/30 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 92 (до 630 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00001219 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | Winter SottoZero Serie III |
| Размер | 225/45 R18 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| ID | T-00001219 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | Winter SottoZero Serie III |
| Размер | 225/45 R18 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00005059 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | BluEarth-Es ES32 |
| Размер | 215/55 R17 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 94 (до 670 кг) |
| ID | T-00005059 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | BluEarth-Es ES32 |
| Размер | 215/55 R17 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 94 (до 670 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00005315 |
| Бренд | Goodride |
| Модель | Sport SA-37 |
| Размер | 225/40 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 93 (до 650 кг) |
| ID | T-00005315 |
| Бренд | Goodride |
| Модель | Sport SA-37 |
| Размер | 225/40 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 93 (до 650 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00000964 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | Advan Sport V107 |
| Размер | 255/35 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 97 (до 730 кг) |
| ID | T-00000964 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | Advan Sport V107 |
| Размер | 255/35 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 97 (до 730 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00001476 |
| Бренд | Continental |
| Модель | ContiWinterContact TS 860 S |
| Размер | 225/45 R18 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| ID | T-00001476 |
| Бренд | Continental |
| Модель | ContiWinterContact TS 860 S |
| Размер | 225/45 R18 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00000965 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | Advan Sport V107 |
| Размер | 265/40 R21 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 105 (до 925 кг) |
| ID | T-00000965 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | Advan Sport V107 |
| Размер | 265/40 R21 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 105 (до 925 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00003269 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Winter i*Pike RS2 W429 |
| Размер | 195/55 R16 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 91 (до 615 кг) |
| ID | T-00003269 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Winter i*Pike RS2 W429 |
| Размер | 195/55 R16 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 91 (до 615 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00002247 |
| Бренд | KAMA |
| Модель | Alga (НК-531) |
| Размер | 185/70 R14 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 88 (до 560 кг) |
| ID | T-00002247 |
| Бренд | KAMA |
| Модель | Alga (НК-531) |
| Размер | 185/70 R14 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 88 (до 560 кг) |