| Подробнее | |
| ID | T-00006313 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Ventus S1 Evo 3 K127B |
| Размер | 225/50 R18 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| ID | T-00006313 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Ventus S1 Evo 3 K127B |
| Размер | 225/50 R18 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00009129 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Ventus evo K137 |
| Размер | 245/40 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 99 (до 775 кг) |
| ID | T-00009129 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Ventus evo K137 |
| Размер | 245/40 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 99 (до 775 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00009641 |
| Бренд | Triangle |
| Модель | SnowLink Trin PL02 |
| Размер | 265/40 R20 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 104 (до 900 кг) |
| ID | T-00009641 |
| Бренд | Triangle |
| Модель | SnowLink Trin PL02 |
| Размер | 265/40 R20 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 104 (до 900 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00009897 |
| Бренд | Cordiant |
| Модель | Snow Cross PW-2 |
| Размер | 215/50 R17 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| ID | T-00009897 |
| Бренд | Cordiant |
| Модель | Snow Cross PW-2 |
| Размер | 215/50 R17 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00010409 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Ventus Prime 4 K135 |
| Размер | 235/50 R17 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 96 (до 710 кг) |
| ID | T-00010409 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Ventus Prime 4 K135 |
| Размер | 235/50 R17 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 96 (до 710 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00000170 |
| Бренд | Marshal |
| Модель | WinterCraft Ice WI31 |
| Размер | 205/65 R15 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 94 (до 670 кг) |
| ID | T-00000170 |
| Бренд | Marshal |
| Модель | WinterCraft Ice WI31 |
| Размер | 205/65 R15 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 94 (до 670 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00009130 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Ventus Prime 4 K135A |
| Размер | 225/45 R19 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 92 (до 630 кг) |
| ID | T-00009130 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Ventus Prime 4 K135A |
| Размер | 225/45 R19 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 92 (до 630 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00010666 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Ventus evo K137 |
| Размер | 235/35 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 92 (до 630 кг) |
| ID | T-00010666 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Ventus evo K137 |
| Размер | 235/35 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 92 (до 630 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00001963 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Winter i*Pike RS2 W429 |
| Размер | 175/70 R13 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 82 (до 475 кг) |
| ID | T-00001963 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Winter i*Pike RS2 W429 |
| Размер | 175/70 R13 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 82 (до 475 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00002219 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | BluEarth-XT AE61 |
| Размер | 235/50 R18 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 97 (до 730 кг) |
| ID | T-00002219 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | BluEarth-XT AE61 |
| Размер | 235/50 R18 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 97 (до 730 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00002731 |
| Бренд | Landspider |
| Модель | Citytraxx H/P |
| Размер | 275/40 R20 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 106 (до 950 кг) |
| ID | T-00002731 |
| Бренд | Landspider |
| Модель | Citytraxx H/P |
| Размер | 275/40 R20 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 106 (до 950 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00007851 |
| Бренд | Fortune |
| Модель | SnowFun FSR-901 |
| Размер | 295/35 R21 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 107 (до 975 кг) |
| ID | T-00007851 |
| Бренд | Fortune |
| Модель | SnowFun FSR-901 |
| Размер | 295/35 R21 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 107 (до 975 кг) |