| Подробнее | |
| ID | T-00008959 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | P Zero (PZ4) Sports Car |
| Размер | 255/35 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 96 (до 710 кг) |
| ID | T-00008959 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | P Zero (PZ4) Sports Car |
| Размер | 255/35 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 96 (до 710 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00010495 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Winter i*Pike RS2 W429 |
| Размер | 245/50 R18 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 104 (до 900 кг) |
| ID | T-00010495 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Winter i*Pike RS2 W429 |
| Размер | 245/50 R18 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 104 (до 900 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00001024 |
| Бренд | Sailun |
| Модель | Atrezzo ZSR 2 |
| Размер | 225/45 R18 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| ID | T-00001024 |
| Бренд | Sailun |
| Модель | Atrezzo ZSR 2 |
| Размер | 225/45 R18 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00005888 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport 3 |
| Размер | 245/35 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| ID | T-00005888 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport 3 |
| Размер | 245/35 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00008960 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | P Zero (PZ4) Luxury Saloon |
| Размер | 255/35 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 96 (до 710 кг) |
| ID | T-00008960 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | P Zero (PZ4) Luxury Saloon |
| Размер | 255/35 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 96 (до 710 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00000769 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | BluEarth-GT AE51 |
| Размер | 245/45 R17 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 99 (до 775 кг) |
| ID | T-00000769 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | BluEarth-GT AE51 |
| Размер | 245/45 R17 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 99 (до 775 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00002561 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | Advan Fleva V701 |
| Размер | 205/40 R18 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 86 (до 530 кг) |
| ID | T-00002561 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | Advan Fleva V701 |
| Размер | 205/40 R18 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 86 (до 530 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00004353 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | Geolandar CV 4S G061 |
| Размер | 225/60 R18 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 104 (до 900 кг) |
| ID | T-00004353 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | Geolandar CV 4S G061 |
| Размер | 225/60 R18 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 104 (до 900 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00008193 |
| Бренд | Antares |
| Модель | Grip 60 ice |
| Размер | 205/50 R17 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 93 (до 650 кг) |
| ID | T-00008193 |
| Бренд | Antares |
| Модель | Grip 60 ice |
| Размер | 205/50 R17 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 93 (до 650 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00010497 |
| Бренд | Continental |
| Модель | ContiWinterContact TS 860 S |
| Размер | 275/40 R19 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 105 (до 925 кг) |
| ID | T-00010497 |
| Бренд | Continental |
| Модель | ContiWinterContact TS 860 S |
| Размер | 275/40 R19 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 105 (до 925 кг) |
| Размер | 235/40 R18 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00004354 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | Geolandar CV 4S G061 |
| Размер | 235/55 R19 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 105 (до 925 кг) |
| ID | T-00004354 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | Geolandar CV 4S G061 |
| Размер | 235/55 R19 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 105 (до 925 кг) |