Подробнее | |
ID | T-00001121 |
Бренд | Michelin |
Модель | Pilot Super Sport |
Размер | 285/40 R19 |
Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
Инд.Нагрузки | 103 (до 875 кг) |
ID | T-00001121 |
Бренд | Michelin |
Модель | Pilot Super Sport |
Размер | 285/40 R19 |
Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
Инд.Нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Подробнее | |
ID | T-00002401 |
Бренд | Goodride |
Модель | FrostExtreme SW606 |
Размер | 215/45 R17 |
Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
Инд.Нагрузки | 91 (до 615 кг) |
ID | T-00002401 |
Бренд | Goodride |
Модель | FrostExtreme SW606 |
Размер | 215/45 R17 |
Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
Инд.Нагрузки | 91 (до 615 кг) |
Подробнее | |
ID | T-00003425 |
Бренд | Nokian |
Модель | Hakkapeliitta R5 |
Размер | 205/65 R16 |
Инд.Скорости | R (до 170 км/ч) |
Инд.Нагрузки | 99 (до 775 кг) |
ID | T-00003425 |
Бренд | Nokian |
Модель | Hakkapeliitta R5 |
Размер | 205/65 R16 |
Инд.Скорости | R (до 170 км/ч) |
Инд.Нагрузки | 99 (до 775 кг) |
Подробнее | |
ID | T-00004193 |
Бренд | Hifly |
Модель | Vigorous HP801 |
Размер | 225/45 R19 |
Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
Инд.Нагрузки | 96 (до 710 кг) |
ID | T-00004193 |
Бренд | Hifly |
Модель | Vigorous HP801 |
Размер | 225/45 R19 |
Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
Инд.Нагрузки | 96 (до 710 кг) |
Подробнее | |
ID | T-00004961 |
Бренд | Hankook |
Модель | Ventus S1 Evo 3 K127 |
Размер | 255/40 R20 |
Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
Инд.Нагрузки | 101 (до 825 кг) |
ID | T-00004961 |
Бренд | Hankook |
Модель | Ventus S1 Evo 3 K127 |
Размер | 255/40 R20 |
Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
Инд.Нагрузки | 101 (до 825 кг) |
Подробнее | |
ID | T-00005729 |
Бренд | Goodride |
Модель | ZuperEco Z-107 |
Размер | 215/55 R18 |
Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
Инд.Нагрузки | 99 (до 775 кг) |
ID | T-00005729 |
Бренд | Goodride |
Модель | ZuperEco Z-107 |
Размер | 215/55 R18 |
Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
Инд.Нагрузки | 99 (до 775 кг) |
Размер | 255/40 R19 |
Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
Инд.Нагрузки | 100 (до 800 кг) |
Размер | 205/70 R15 |
Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
Инд.Нагрузки | 96 (до 710 кг) |
Подробнее | |
ID | T-00007777 |
Бренд | Pirelli |
Модель | Ice Zero FR |
Размер | 215/50 R17 |
Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
ID | T-00007777 |
Бренд | Pirelli |
Модель | Ice Zero FR |
Размер | 215/50 R17 |
Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
Подробнее | |
ID | T-00008289 |
Бренд | Gislaved |
Модель | PremiumControl |
Размер | 195/55 R16 |
Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
Инд.Нагрузки | 91 (до 615 кг) |
ID | T-00008289 |
Бренд | Gislaved |
Модель | PremiumControl |
Размер | 195/55 R16 |
Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
Инд.Нагрузки | 91 (до 615 кг) |
Подробнее | |
ID | T-00008545 |
Бренд | Goodride |
Модель | All Season Elite Z-401 |
Размер | 215/55 R18 |
Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
Инд.Нагрузки | 99 (до 775 кг) |
ID | T-00008545 |
Бренд | Goodride |
Модель | All Season Elite Z-401 |
Размер | 215/55 R18 |
Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
Инд.Нагрузки | 99 (до 775 кг) |
Подробнее | |
ID | T-00009057 |
Бренд | Yokohama |
Модель | BluEarth*Winter V905 |
Размер | 275/40 R19 |
Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
Инд.Нагрузки | 105 (до 925 кг) |
ID | T-00009057 |
Бренд | Yokohama |
Модель | BluEarth*Winter V905 |
Размер | 275/40 R19 |
Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
Инд.Нагрузки | 105 (до 925 кг) |