| Подробнее | |
| ID | T-00009862 |
| Бренд | Cordiant |
| Модель | Snow Cross 2 PW-4 |
| Размер | 195/65 R15 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00001160 |
| Бренд | Viatti |
| Модель | Bosco Nordico V-523 |
| Размер | 215/60 R17 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 96 (до 710 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00013241 |
| Бренд | Continental |
| Модель | ContiSportContact 5 P |
| Размер | 275/35 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 102 (до 850 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00002553 |
| Бренд | Gislaved |
| Модель | UltraControl |
| Размер | 175/65 R14 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 82 (до 475 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00007715 |
| Бренд | Triangle |
| Модель | ReliaX Touring TE307 |
| Размер | 205/65 R15 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 94 (до 670 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00010850 |
| Бренд | Cordiant |
| Модель | Sport 3 PS-2 |
| Размер | 215/60 R17 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 100 (до 800 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00009096 |
| Бренд | Landspider |
| Модель | Eurotraxx H/P |
| Размер | 175/70 R14 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 84 (до 500 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00010639 |
| Бренд | Gislaved |
| Модель | EcoControl |
| Размер | 205/55 R16 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 91 (до 615 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00003030 |
| Бренд | Tracmax |
| Модель | X-Privilo TX5 |
| Размер | 215/60 R16 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00014055 |
| Бренд | RoadX |
| Модель | RXFrost WU02 |
| Размер | 255/45 R20 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 105 (до 925 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00014067 |
| Бренд | RoadX |
| Модель | RXFrost WU02 |
| Размер | 245/50 R19 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 105 (до 925 кг) |