| Подробнее | |
| ID | T-00004307 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport 4 S |
| Размер | 275/35 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 102 (до 850 кг) |
| ID | T-00004307 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport 4 S |
| Размер | 275/35 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 102 (до 850 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00003542 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | Geolandar CV G058 |
| Размер | 215/65 R16 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 98 (до 750 кг) |
| ID | T-00003542 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | Geolandar CV G058 |
| Размер | 215/65 R16 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 98 (до 750 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00000985 |
| Бренд | LingLong |
| Модель | Winter Defender Grip |
| Размер | 215/55 R16 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 97 (до 730 кг) |
| ID | T-00000985 |
| Бренд | LingLong |
| Модель | Winter Defender Grip |
| Размер | 215/55 R16 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 97 (до 730 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00002010 |
| Бренд | Landspider |
| Модель | Citytraxx H/P |
| Размер | 285/40 R22 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 110 (до 1060 кг) |
| ID | T-00002010 |
| Бренд | Landspider |
| Модель | Citytraxx H/P |
| Размер | 285/40 R22 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 110 (до 1060 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00004577 |
| Бренд | Bridgestone |
| Модель | Potenza Sport |
| Размер | 285/45 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 111 (до 1090 кг) |
| ID | T-00004577 |
| Бренд | Bridgestone |
| Модель | Potenza Sport |
| Размер | 285/45 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 111 (до 1090 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00005350 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Ventus S1 Evo 3 K127 |
| Размер | 225/45 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 96 (до 710 кг) |
| ID | T-00005350 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Ventus S1 Evo 3 K127 |
| Размер | 225/45 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 96 (до 710 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00004327 |
| Бренд | Hifly |
| Модель | Win-Turi 212 |
| Размер | 195/60 R15 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 88 (до 560 кг) |
| ID | T-00004327 |
| Бренд | Hifly |
| Модель | Win-Turi 212 |
| Размер | 195/60 R15 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 88 (до 560 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00001768 |
| Бренд | Hifly |
| Модель | Win-Turi 212 |
| Размер | 245/45 R17 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 99 (до 775 кг) |
| ID | T-00001768 |
| Бренд | Hifly |
| Модель | Win-Turi 212 |
| Размер | 245/45 R17 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 99 (до 775 кг) |
| Размер | 235/40 R19 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 96 (до 710 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00003829 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | Winter SottoZero Serie III |
| Размер | 275/35 R21 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 103 (до 875 кг) |
| ID | T-00003829 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | Winter SottoZero Serie III |
| Размер | 275/35 R21 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 103 (до 875 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00005365 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | Ice Zero FR |
| Размер | 225/45 R19 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 96 (до 710 кг) |
| ID | T-00005365 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | Ice Zero FR |
| Размер | 225/45 R19 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 96 (до 710 кг) |