| Подробнее | |
| ID | T-00005896 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport 4 S |
| Размер | 235/35 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 92 (до 630 кг) |
| ID | T-00005896 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport 4 S |
| Размер | 235/35 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 92 (до 630 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00009480 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | BluEarth*Winter V906 |
| Размер | 225/50 R19 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 100 (до 800 кг) |
| ID | T-00009480 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | BluEarth*Winter V906 |
| Размер | 225/50 R19 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 100 (до 800 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00004361 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Ventus S1 Evo 3 K127B |
| Размер | 275/35 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 102 (до 850 кг) |
| ID | T-00004361 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Ventus S1 Evo 3 K127B |
| Размер | 275/35 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 102 (до 850 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00001802 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport 3 |
| Размер | 275/40 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 105 (до 925 кг) |
| ID | T-00001802 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport 3 |
| Размер | 275/40 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 105 (до 925 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00002314 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Winter i*cept IZ2 W616 |
| Размер | 225/55 R17 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 101 (до 825 кг) |
| ID | T-00002314 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Winter i*cept IZ2 W616 |
| Размер | 225/55 R17 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 101 (до 825 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00009994 |
| Бренд | Cordiant |
| Модель | Snow Cross PW-2 |
| Размер | 235/65 R17 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 108 (до 1000 кг) |
| ID | T-00009994 |
| Бренд | Cordiant |
| Модель | Snow Cross PW-2 |
| Размер | 235/65 R17 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 108 (до 1000 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00010507 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | Advan Sport V103S |
| Размер | 245/50 R18 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 100 (до 800 кг) |
| ID | T-00010507 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | Advan Sport V103S |
| Размер | 245/50 R18 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 100 (до 800 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00001548 |
| Бренд | Sailun |
| Модель | Ice Blazer WST3 |
| Размер | 265/65 R17 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 112 (до 1120 кг) |
| ID | T-00001548 |
| Бренд | Sailun |
| Модель | Ice Blazer WST3 |
| Размер | 265/65 R17 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 112 (до 1120 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00007180 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | BluEarth*Winter V905 |
| Размер | 245/40 R21 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 100 (до 800 кг) |
| ID | T-00007180 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | BluEarth*Winter V905 |
| Размер | 245/40 R21 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 100 (до 800 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00007436 |
| Бренд | Sailun |
| Модель | Ice Blazer Alpine Evo 1 |
| Размер | 275/40 R19 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 105 (до 925 кг) |
| ID | T-00007436 |
| Бренд | Sailun |
| Модель | Ice Blazer Alpine Evo 1 |
| Размер | 275/40 R19 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 105 (до 925 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00010508 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Winter i*Pike RS2 W429 |
| Размер | 215/55 R17 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 98 (до 750 кг) |
| ID | T-00010508 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Winter i*Pike RS2 W429 |
| Размер | 215/55 R17 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 98 (до 750 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00011276 |
| Бренд | Continental |
| Модель | SportContact 7 |
| Размер | 255/45 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 104 (до 900 кг) |
| ID | T-00011276 |
| Бренд | Continental |
| Модель | SportContact 7 |
| Размер | 255/45 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 104 (до 900 кг) |