| Размер | 245/45 R19 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 102 (до 850 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00001031 |
| Бренд | Antares |
| Модель | Ingens-Locus |
| Размер | 245/45 R19 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 102 (до 850 кг) |
| ID | T-00001031 |
| Бренд | Antares |
| Модель | Ingens-Locus |
| Размер | 245/45 R19 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 102 (до 850 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00003335 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | Advan Sport V105S |
| Размер | 225/45 R18 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 91 (до 615 кг) |
| ID | T-00003335 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | Advan Sport V105S |
| Размер | 225/45 R18 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 91 (до 615 кг) |
| Размер | 205/60 R16 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 96 (до 710 кг) |
| Размер | 235/45 R17 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 97 (до 730 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00001032 |
| Бренд | LingLong |
| Модель | Nova-Force Acro |
| Размер | 225/45 R17 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 91 (до 615 кг) |
| ID | T-00001032 |
| Бренд | LingLong |
| Модель | Nova-Force Acro |
| Размер | 225/45 R17 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 91 (до 615 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00001288 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport 5 |
| Размер | 245/40 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 98 (до 750 кг) |
| ID | T-00001288 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport 5 |
| Размер | 245/40 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 98 (до 750 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00002312 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | BluEarth-Es ES32 |
| Размер | 215/55 R16 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 97 (до 730 кг) |
| ID | T-00002312 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | BluEarth-Es ES32 |
| Размер | 215/55 R16 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 97 (до 730 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00005896 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport 4 S |
| Размер | 235/35 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 92 (до 630 кг) |
| ID | T-00005896 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport 4 S |
| Размер | 235/35 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 92 (до 630 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00009480 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | BluEarth*Winter V906 |
| Размер | 225/50 R19 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 100 (до 800 кг) |
| ID | T-00009480 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | BluEarth*Winter V906 |
| Размер | 225/50 R19 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 100 (до 800 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00005641 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport 4 S |
| Размер | 245/35 R21 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 96 (до 710 кг) |
| ID | T-00005641 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport 4 S |
| Размер | 245/35 R21 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 96 (до 710 кг) |