| Размер | 225/50 R18 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 99 (до 775 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00011797 |
| Бренд | Nokian |
| Модель | Character Ice 7 (Nordman 7) |
| Размер | 195/55 R16 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 91 (до 615 кг) |
| ID | T-00011797 |
| Бренд | Nokian |
| Модель | Character Ice 7 (Nordman 7) |
| Размер | 195/55 R16 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 91 (до 615 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00001814 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport 3 |
| Размер | 275/30 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 97 (до 730 кг) |
| ID | T-00001814 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport 3 |
| Размер | 275/30 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 97 (до 730 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00002070 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport 4 S |
| Размер | 245/30 R21 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 91 (до 615 кг) |
| ID | T-00002070 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport 4 S |
| Размер | 245/30 R21 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 91 (до 615 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00011286 |
| Бренд | Hifly |
| Модель | eHF-508 Sport |
| Размер | 265/40 R21 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 105 (до 925 кг) |
| ID | T-00011286 |
| Бренд | Hifly |
| Модель | eHF-508 Sport |
| Размер | 265/40 R21 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 105 (до 925 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00000535 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | Cinturato P7 |
| Размер | 205/55 R16 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 91 (до 615 кг) |
| ID | T-00000535 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | Cinturato P7 |
| Размер | 205/55 R16 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 91 (до 615 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00005655 |
| Бренд | Triangle |
| Модель | EffexSport TH202 |
| Размер | 225/45 R17 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 94 (до 670 кг) |
| ID | T-00005655 |
| Бренд | Triangle |
| Модель | EffexSport TH202 |
| Размер | 225/45 R17 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 94 (до 670 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00009751 |
| Бренд | Laufenn |
| Модель | Z Fit EQ LK03 |
| Размер | 255/35 R18 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 94 (до 670 кг) |
| ID | T-00009751 |
| Бренд | Laufenn |
| Модель | Z Fit EQ LK03 |
| Размер | 255/35 R18 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 94 (до 670 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00010519 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Winter i*Pike RS2 W429 |
| Размер | 215/50 R17 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| ID | T-00010519 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Winter i*Pike RS2 W429 |
| Размер | 215/50 R17 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00011799 |
| Бренд | Nokian |
| Модель | Character Snow 2 (Nordman RS2) |
| Размер | 195/60 R15 |
| Инд.Скорости | R (до 170 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 92 (до 630 кг) |
| ID | T-00011799 |
| Бренд | Nokian |
| Модель | Character Snow 2 (Nordman RS2) |
| Размер | 195/60 R15 |
| Инд.Скорости | R (до 170 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 92 (до 630 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00012055 |
| Бренд | RoadX |
| Модель | RXMotion H12 |
| Размер | 195/60 R15 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 88 (до 560 кг) |
| ID | T-00012055 |
| Бренд | RoadX |
| Модель | RXMotion H12 |
| Размер | 195/60 R15 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 88 (до 560 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00004376 |
| Бренд | Cordiant |
| Модель | Snow Cross PW-2 |
| Размер | 225/55 R17 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 101 (до 825 кг) |
| ID | T-00004376 |
| Бренд | Cordiant |
| Модель | Snow Cross PW-2 |
| Размер | 225/55 R17 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 101 (до 825 кг) |