| Подробнее | |
| ID | T-00005449 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | Ice Zero 2 |
| Размер | 205/60 R16 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 96 (до 710 кг) |
| ID | T-00005449 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | Ice Zero 2 |
| Размер | 205/60 R16 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 96 (до 710 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00001866 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Ventus S1 Evo 3 K127 |
| Размер | 275/40 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 105 (до 925 кг) |
| ID | T-00001866 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Ventus S1 Evo 3 K127 |
| Размер | 275/40 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 105 (до 925 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00010314 |
| Бренд | Laufenn |
| Модель | i Fit Ice LW71 |
| Размер | 265/65 R17 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 116 (до 1250 кг) |
| ID | T-00010314 |
| Бренд | Laufenn |
| Модель | i Fit Ice LW71 |
| Размер | 265/65 R17 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 116 (до 1250 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00009292 |
| Бренд | Laufenn |
| Модель | Z Fit EQ LK03 |
| Размер | 235/40 R18 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| ID | T-00009292 |
| Бренд | Laufenn |
| Модель | Z Fit EQ LK03 |
| Размер | 235/40 R18 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00000846 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Ventus Prime 3 K125 |
| Размер | 195/55 R15 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 89 (до 580 кг) |
| ID | T-00000846 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Ventus Prime 3 K125 |
| Размер | 195/55 R15 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 89 (до 580 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00001870 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Ventus S1 Evo 3 K127 |
| Размер | 245/50 R18 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 104 (до 900 кг) |
| ID | T-00001870 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Ventus S1 Evo 3 K127 |
| Размер | 245/50 R18 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 104 (до 900 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00007758 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Winter i*cept Evo 3 W330 |
| Размер | 305/30 R20 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 103 (до 875 кг) |
| ID | T-00007758 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Winter i*cept Evo 3 W330 |
| Размер | 305/30 R20 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 103 (до 875 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00008526 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Winter i*cept IZ3 W636 |
| Размер | 245/45 R18 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 100 (до 800 кг) |
| ID | T-00008526 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Winter i*cept IZ3 W636 |
| Размер | 245/45 R18 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 100 (до 800 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00000847 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Kinergy Eco 2 K435 |
| Размер | 165/70 R14 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 85 (до 515 кг) |
| ID | T-00000847 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Kinergy Eco 2 K435 |
| Размер | 165/70 R14 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 85 (до 515 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00007248 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | iceGuard Studless iG60 |
| Размер | 205/65 R15 |
| Инд.Скорости | Q (до 160 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 94 (до 670 кг) |
| ID | T-00007248 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | iceGuard Studless iG60 |
| Размер | 205/65 R15 |
| Инд.Скорости | Q (до 160 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 94 (до 670 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00002641 |
| Бренд | Laufenn |
| Модель | Z Fit EQ LK03 |
| Размер | 245/35 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 93 (до 650 кг) |
| ID | T-00002641 |
| Бренд | Laufenn |
| Модель | Z Fit EQ LK03 |
| Размер | 245/35 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 93 (до 650 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00010577 |
| Бренд | Gislaved |
| Модель | TerraControl |
| Размер | 215/60 R17 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 96 (до 710 кг) |
| ID | T-00010577 |
| Бренд | Gislaved |
| Модель | TerraControl |
| Размер | 215/60 R17 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 96 (до 710 кг) |