| Подробнее | |
| ID | T-00004690 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport 4 S |
| Размер | 245/30 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 90 (до 600 кг) |
| ID | T-00004690 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport 4 S |
| Размер | 245/30 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 90 (до 600 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00005458 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | Advan Sport V107A |
| Размер | 245/45 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 103 (до 875 кг) |
| ID | T-00005458 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | Advan Sport V107A |
| Размер | 245/45 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 103 (до 875 кг) |
| Размер | 275/40 R19 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 101 (до 825 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00010578 |
| Бренд | Gislaved |
| Модель | UltraControl |
| Размер | 195/65 R15 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 91 (до 615 кг) |
| ID | T-00010578 |
| Бренд | Gislaved |
| Модель | UltraControl |
| Размер | 195/65 R15 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 91 (до 615 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00000595 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport Cup 2 |
| Размер | 295/30 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 101 (до 825 кг) |
| ID | T-00000595 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport Cup 2 |
| Размер | 295/30 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 101 (до 825 кг) |
| Размер | 195/65 R15 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 91 (до 615 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00005971 |
| Бренд | Continental |
| Модель | SportContact 7 |
| Размер | 225/40 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 93 (до 650 кг) |
| ID | T-00005971 |
| Бренд | Continental |
| Модель | SportContact 7 |
| Размер | 225/40 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 93 (до 650 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00008275 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Winter i*cept IZ3 X W636A |
| Размер | 235/55 R18 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 104 (до 900 кг) |
| ID | T-00008275 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Winter i*cept IZ3 X W636A |
| Размер | 235/55 R18 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 104 (до 900 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00011091 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Ventus evo K137 |
| Размер | 295/35 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 105 (до 925 кг) |
| ID | T-00011091 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Ventus evo K137 |
| Размер | 295/35 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 105 (до 925 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00004436 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | Ice Zero 2 |
| Размер | 215/65 R16 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 102 (до 850 кг) |
| ID | T-00004436 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | Ice Zero 2 |
| Размер | 215/65 R16 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 102 (до 850 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00008276 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Winter i*Pike RS2 W429 |
| Размер | 205/65 R15 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 94 (до 670 кг) |
| ID | T-00008276 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Winter i*Pike RS2 W429 |
| Размер | 205/65 R15 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 94 (до 670 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00004437 |
| Бренд | Hifly |
| Модель | Win-Turi 215 |
| Размер | 285/45 R22 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 114 (до 1180 кг) |
| ID | T-00004437 |
| Бренд | Hifly |
| Модель | Win-Turi 215 |
| Размер | 285/45 R22 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 114 (до 1180 кг) |