| Подробнее | |
| ID | T-00004437 |
| Бренд | Hifly |
| Модель | Win-Turi 215 |
| Размер | 285/45 R22 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 114 (до 1180 кг) |
| ID | T-00004437 |
| Бренд | Hifly |
| Модель | Win-Turi 215 |
| Размер | 285/45 R22 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 114 (до 1180 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00005717 |
| Бренд | Tracmax |
| Модель | X-Privilo TX5 |
| Размер | 185/55 R15 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 82 (до 475 кг) |
| ID | T-00005717 |
| Бренд | Tracmax |
| Модель | X-Privilo TX5 |
| Размер | 185/55 R15 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 82 (до 475 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00007765 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | Ice Zero FR |
| Размер | 235/50 R19 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 103 (до 875 кг) |
| ID | T-00007765 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | Ice Zero FR |
| Размер | 235/50 R19 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 103 (до 875 кг) |
| Размер | 245/40 R20 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 99 (до 775 кг) |
| Размер | 205/50 R17 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 93 (до 650 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00010069 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | iON Nordic I*CE IW04 |
| Размер | 245/40 R20 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 99 (до 775 кг) |
| ID | T-00010069 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | iON Nordic I*CE IW04 |
| Размер | 245/40 R20 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 99 (до 775 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00010325 |
| Бренд | LingLong |
| Модель | Winter Defender Grip 2 |
| Размер | 205/60 R16 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 96 (до 710 кг) |
| ID | T-00010325 |
| Бренд | LingLong |
| Модель | Winter Defender Grip 2 |
| Размер | 205/60 R16 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 96 (до 710 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00000598 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | iceGuard Stud iG65 |
| Размер | 215/55 R16 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 97 (до 730 кг) |
| ID | T-00000598 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | iceGuard Stud iG65 |
| Размер | 215/55 R16 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 97 (до 730 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00001366 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | Ice Zero FR |
| Размер | 245/40 R18 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 97 (до 730 кг) |
| ID | T-00001366 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | Ice Zero FR |
| Размер | 245/40 R18 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 97 (до 730 кг) |
| Размер | 225/45 R17 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 94 (до 670 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00003158 |
| Бренд | KAMA |
| Модель | Breeze (НК-132) |
| Размер | 175/70 R13 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 82 (до 475 кг) |
| ID | T-00003158 |
| Бренд | KAMA |
| Модель | Breeze (НК-132) |
| Размер | 175/70 R13 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 82 (до 475 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00005462 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | Advan Sport V107E |
| Размер | 315/35 R21 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 111 (до 1090 кг) |
| ID | T-00005462 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | Advan Sport V107E |
| Размер | 315/35 R21 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 111 (до 1090 кг) |