| Размер | 205/45 R17 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 88 (до 560 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00008955 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | P Zero (PZ4) Sports Car |
| Размер | 275/40 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 105 (до 925 кг) |
| ID | T-00008955 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | P Zero (PZ4) Sports Car |
| Размер | 275/40 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 105 (до 925 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00009467 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport 4 S |
| Размер | 355/25 R21 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 107 (до 975 кг) |
| ID | T-00009467 |
| Бренд | Michelin |
| Модель | Pilot Sport 4 S |
| Размер | 355/25 R21 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 107 (до 975 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00002044 |
| Бренд | Sailun |
| Модель | Ice Blazer Alpine Evo 1 |
| Размер | 315/35 R20 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 110 (до 1060 кг) |
| ID | T-00002044 |
| Бренд | Sailun |
| Модель | Ice Blazer Alpine Evo 1 |
| Размер | 315/35 R20 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 110 (до 1060 кг) |
| Размер | 255/35 R18 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 94 (до 670 кг) |
| Размер | 205/50 R17 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 93 (до 650 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00010492 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | Advan Sport V103S |
| Размер | 245/45 R17 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| ID | T-00010492 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | Advan Sport V103S |
| Размер | 245/45 R17 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00001533 |
| Бренд | Viatti |
| Модель | Strada 2 V-134 |
| Размер | 215/50 R17 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| ID | T-00001533 |
| Бренд | Viatti |
| Модель | Strada 2 V-134 |
| Размер | 215/50 R17 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00007421 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | Geolandar CV 4S G061 |
| Размер | 215/55 R18 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 99 (до 775 кг) |
| ID | T-00007421 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | Geolandar CV 4S G061 |
| Размер | 215/55 R18 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 99 (до 775 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00009213 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | Advan Sport V107 |
| Размер | 285/35 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 104 (до 900 кг) |
| ID | T-00009213 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | Advan Sport V107 |
| Размер | 285/35 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 104 (до 900 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00010493 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Winter i*Pike RS2 W429 |
| Размер | 225/50 R17 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 98 (до 750 кг) |
| ID | T-00010493 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Winter i*Pike RS2 W429 |
| Размер | 225/50 R17 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 98 (до 750 кг) |