| Подробнее | |
| ID | T-00002801 |
| Бренд | Sailun |
| Модель | Ice Blazer WST3 |
| Размер | 235/60 R18 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 103 (до 875 кг) |
| ID | T-00002801 |
| Бренд | Sailun |
| Модель | Ice Blazer WST3 |
| Размер | 235/60 R18 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 103 (до 875 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00003569 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | Winter SottoZero Serie III |
| Размер | 245/50 R18 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 100 (до 800 кг) |
| ID | T-00003569 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | Winter SottoZero Serie III |
| Размер | 245/50 R18 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 100 (до 800 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00008945 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | P Zero (PZ4) Sports Car |
| Размер | 265/40 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 98 (до 750 кг) |
| ID | T-00008945 |
| Бренд | Pirelli |
| Модель | P Zero (PZ4) Sports Car |
| Размер | 265/40 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 98 (до 750 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00009457 |
| Бренд | Continental |
| Модель | SportContact 7 |
| Размер | 235/45 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| ID | T-00009457 |
| Бренд | Continental |
| Модель | SportContact 7 |
| Размер | 235/45 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00002290 |
| Бренд | Viatti |
| Модель | Brina V-521 |
| Размер | 185/70 R14 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 88 (до 560 кг) |
| ID | T-00002290 |
| Бренд | Viatti |
| Модель | Brina V-521 |
| Размер | 185/70 R14 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 88 (до 560 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00003314 |
| Бренд | Goodride |
| Модель | Sport SA-37 |
| Размер | 255/40 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 100 (до 800 кг) |
| ID | T-00003314 |
| Бренд | Goodride |
| Модель | Sport SA-37 |
| Размер | 255/40 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 100 (до 800 кг) |
| Размер | 245/40 R17 |
| Инд.Скорости | W (до 270 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 95 (до 690 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00009458 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Kinergy Eco 2 K435 |
| Размер | 195/50 R16 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 84 (до 500 кг) |
| ID | T-00009458 |
| Бренд | Hankook |
| Модель | Kinergy Eco 2 K435 |
| Размер | 195/50 R16 |
| Инд.Скорости | H (до 210 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 84 (до 500 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00001267 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | iceGuard Stud iG65 |
| Размер | 245/40 R18 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 97 (до 730 кг) |
| ID | T-00001267 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | iceGuard Stud iG65 |
| Размер | 245/40 R18 |
| Инд.Скорости | T (до 190 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 97 (до 730 кг) |
| Размер | 255/45 R19 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 104 (до 900 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00003315 |
| Бренд | Tracmax |
| Модель | X-Privilo TX3 |
| Размер | 245/45 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 103 (до 875 кг) |
| ID | T-00003315 |
| Бренд | Tracmax |
| Модель | X-Privilo TX3 |
| Размер | 245/45 R20 |
| Инд.Скорости | Y (до 300 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 103 (до 875 кг) |
| Подробнее | |
| ID | T-00003827 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | BluEarth*Winter V905 |
| Размер | 255/50 R19 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 107 (до 975 кг) |
| ID | T-00003827 |
| Бренд | Yokohama |
| Модель | BluEarth*Winter V905 |
| Размер | 255/50 R19 |
| Инд.Скорости | V (до 240 км/ч) |
| Инд.Нагрузки | 107 (до 975 кг) |